Land Rover Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr (U11)

Low mileage|Twisted Alloys

£64,995
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
Defender 90 2.2 TDCi XS Station Wagon 4WD Euro 5 3dr
2016 (16)
2,727 Mls
Diesel
Manual
2.2L
SUV
Black
4
269 g/km
BHP
27.7 MPG
Vehicle Description
We are proud to offer this as new Land Rover Defender 90 XS finished in Santorini Black with black half leather upholstery. This car has only cover 2,727 miles and is in as new condition and a true collectors piece. It has a great specification and is fitted with 18" Twisted Legacy alloy wheels (saw tooth alloys can be available). For full details or to arrange a viewing on this car please call a member of our sales team on 01628 825110. At Knowl Hill Performance & Luxury your experience with us is key, we offer full main dealer facilities from service, MOT and warranties to detailing, tyre changes and everything in-between. All our cars come fully detailed, and clear HPI certificate
Vehicle Features
  • Black Pack
  • Ebony Alcantara Headlining
  • Heated Seats
  • Mud Flaps
  • Part Leather - Black
  • Side Steps
  • Tow Ball Drop Plate and Electrics
  • Twisted 18" Legacy Alloy Wheels
Standard Equipment
Top Features
  • 4 Speakers
  • Air Conditioning
  • Alarm System - Perimetric and Volumetric with Immobiliser and Battery Back Up Sounder 433mhz
  • Boost Alloy Wheel and Continental ContiCrossContact AT Tyre
  • Cold Climate Pack
  • Convenience Pack
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • ETC - Electronic Traction Control
  • Glass - Rear Quarter Windows
  • Headlights - Halogen Projector
  • Headlining - Alston - Ebony
  • Heated Front Seats
  • Heavy Duty Suspension
  • Rear Glazed Doors
  • Roof - Body Colour
  • Roof - Station Wagon
  • Rubber Floor Trim
  • Side Runners
  • Step - Rear
  • Trim - IP insert - Graphite
  • Wheel Arches - Body Coloured
  • Windows - Tinted Front and Side
  • Windscreen Wash-Wipe System with Variable Intermittment Function
Technical Details
Performance
Engine Size 2198 cc
Top Speed 90 mph
0-62mph sec
Power bhp
Dimensions
Height 2182 mm
Length 4040 mm
Width 1790 mm
Emissions & Performance
CO2 269 g/km
Combined 27.7 mpg
Extra Urban 30.1 mpg
Urban 24.1 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
27.7 mpg
Extra Urban
30.1 mpg
Urban
24.1 mpg
Vehicle Tax*
12 months
-
6 months
-
CO2
269 g/km
-
Insurance
Insurance Group
26
Fuel Type
Type
Diesel
Top